Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında (HMGS) Konu ve Soru Dağılımı ve Değişiklikleri
HMGS Konu ve Soru Dağılımı
Alan Adı | Değişim Öncesi Soru Sayısı | Değişim Sonrası Soru Sayısı | Soru Değişimi | Yüzde Değişimi | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Anayasa Hukuku | 6 (%6) | 6 (%5) | 0 | -%1 | |
Anayasa Yargısı | 2 (%2) | 3 (%2.5) | +1 | +%0.5 | |
İdare Hukuku | 6 (%6) | 6 (%5) | 0 | -%1 | |
İdari Yargılama Usulü | 4 (%4) | 3 (%2.5) | -1 | -%1.5 | |
Medeni Hukuk | 12 (%12) | 15 (%12.5) | +3 | +%0.5 | |
Borçlar Hukuku | 10 (%10) | 12 (%10) | +2 | 0 | |
Ticaret Hukuku | 10 (%10) | 12 (%10) | +2 | 0 | |
Hukuk Yargılama Usulü | 8 (%8) | 12 (%10) | +4 | +%2 | Önemli Artış |
İcra ve İflas Hukuku | 6 (%6) | 6 (%5) | 0 | -%1 | |
Ceza Hukuku | 8 (%8) | 9 (%7.5) | +1 | -%0.5 | |
Ceza Yargılama Usulü | 6 (%6) | 6 (%5) | 0 | -%1 | |
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 6 (%6) | 6 (%5) | 0 | -%1 | |
Vergi Hukuku | 4 (%4) | 3 (%2.5) | -1 | -%1.5 | |
Vergi Usul Hukuku | 2 (%2) | 3 (%2.5) | +1 | +%0.5 | |
Avukatlık Hukuku | 4 (%4) | 3 (%2.5) | -1 | -%1.5 | |
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi | 4 (%4) | 3 (%2.5) | -1 | -%1.5 | |
Türk Hukuk Tarihi | 2 (%2) | 3 (%2.5) | +1 | +%0.5 | |
Milletlerarası Hukuk | YOKTU | 3 (%2.5) | +3 | +%2.5 | YENİ ALAN |
Milletlerarası Özel Hukuk | YOKTU | 3 (%2.5) | +3 | +%2.5 | YENİ ALAN |
Genel Kamu Hukuku | YOKTU | 3 (%2.5) | +3 | +%2.5 | YENİ ALAN |
TOPLAM | 100 | 120 | +20 |
